Product | Quantity | |
---|---|---|
CON TRƯỢT KWD-015-FNS-C0-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-020-FNS-C1-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-020-FNS-C1-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-020-FNS-C2-S-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-020-FNS-C0-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-015-FLS-C1-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-025-FLS-C1-H-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-025-FLS-C1-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-025-FLS-C2-H-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-025-FLS-C2-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-035-FLS-C1-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-035-FL6-C2-N-2 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-045-FLS-C1-H-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-045-FLS-C2-H-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWC-055-FLS-C1-N-2 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-020-FNS-C1-H-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-030-FNS-C0-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-025-FNS-C1-H-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-025-FNS-C1-N-1 | Available |
|
CON TRƯỢT KWD-035-FNS-C1-P-1 | Available |
Runner Block
Features of Rexroth's Ball Rails – Standard Runner Blocks include: Excellent dynamic characteristics: Vmax 5 m/s: Amax up to 500 m/s2 to meet most application demands; Long term lubrication, up to several years for less maintenance; Unlimited interchangeability due to standardized guide rail for all runner block versions for reduced inventory; Comprehensive range of accessories for easy customization; Integral, all-round sealing for superior contamination protection; Multiple lubrication ports for auto lubrication design flexibility; Pre-lubricated for faster installation